نماد | ارز | خرید | فروش |
---|---|---|---|
دلار آمريکا | 71,162 | 71,810 | |
یورو | 82,325 | 83,156 | |
*100دينار عراق | 62,000 | 65,000 | |
پوند انگليس | 117,500 | 123,500 | |
دلار کانادا | 65,000 | 67,000 | |
دلار استراليا | 57,000 | 59,000 | |
درهم امارات | 24,800 | 25,500 | |
کرون سوئد | 7,100 | 7,700 | |
کرون نروژ | 6,900 | 7,600 | |
کرون دانمارک | 12,000 | 13,000 | |
لير ترکيه | 2,150 | 2,450 | |
فرانک سوييس | 100,000 | 108,000 | |
يوآن چين | 11,800 | 12,800 | |
ريال سعودي | 23,400 | 24,100 | |
دينار کويت | 276,000 | 289,300 | |
دينار بحرين | 232,000 | 239,000 | |
ريال قطر | 23,800 | 24,600 | |
افعاني | 1,300 | 1,450 | |
روپيه پاکستان | 280 | 330 | |
روپيه هند | 920 | 980 | |
منات آذربايجان | 48,000 | 52,000 | |
وون کره * 1000 | 500 | 600 | |
دلار تايوان | 1,350 | 1,400 | |
روبل روسيه | 860 | 960 | |
ين ژاپن * 100 | 550 | 610 |
طلا / سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
سکه امامی 86 | 84,000,000 | 85,000,000 |
تمام بهارازادی | 76,500,000 | 77,500,000 |
سکه نیم 86 | 44,300,000 | 45,300,000 |
سکه ربع 86 | 25,600,000 | 26,600,000 |
سکه نیم زیر 86 | 37,500,000 | 38,500,000 |
سکه ربع زیر 86 | 19,000,000 | 19,500,000 |
سکه امامی زیر86 | 76,500,000 | 77,500,000 |
سکه یک گرمی بانکی | 14,500,000 | 15,000,000 |
طلا ابشده | 32,890,000 | 32,930,000 |
یک گرم طلا 18عیار | 7,633,000 | 7,643,000 |
مشهد، حرم مطهر خیابان نواب صفوی نبش نواب صفوی٩ صرافی زفره
کلیه حقوق برای صرافی زفره محفوظ میباشد.
تاسیس : 1398